skip to Main Content

Details about girls’ and total cost for school education 2013
School name and address: Bal Mandir Secondary School, Nadipur Pokhara

S.N. Scholar girl name Date of Birth Mother name Father name Grade Home address One year materials cost One year fee cost One total cost Remarks
1 Karina Khadka 14.04.2059 Sharmila Khadka Lal Bd. Khadka 6 Malepatan new
2 Pratima Sharma 8.08.2058 Maya Sharma Tika Ram Sharma 6 Naagdhunga if possible sud promote to grade 7
3 Aasma Acharya 18.09.2057 Shanti Acharya Govinda Acharya 6 Malepatan if possible sud promote to grade 7
4 Susmita Shahi 2057.4.20 Saraswati Shahi Chandra Shahi 8 Bhalam-2 10.00 9,110.00 9,120.00
5 Binita Adhikari 2057.2.23 Sita Adhikari Bishnu Adhikari 8 Hemja-2 10.00 9,110.00 9,120.00
6 Swastika Nepali 2057.6.3 Rupa Nepali Raju Nepali 8 Bhalam-1 10.00 9,110.00 9,120.00
7 Susmita Nepali 2056.9.3 Renu Nepali Madhu Nepali 8 Bhalam-1 10.00 9,110.00 9,120.00
8 Saraswati BK 2055.9.2 Maya BK Sambhu BK 8 Bhalam-7 10.00 9,110.00 9,120.00
9 Sanita Nepali 2053.8.29 Shanti Nepali Keshav Nepali 8 Bhalam-2 10.00 9,110.00 9,120.00
10 Asmita Nepali 2054.2.29 Laxmi Nepali Khim Bd. Nepali 8 Bhalam-1 10.00 9,110.00 9,120.00
11 Ranjita Karki 2055.2.9 Laxmi Karki Ram Bd. Karki 9 Bhalam-2 10.00 11,260.00 11,270.00
12 Durga Nepali 2054.6.24 Mithu Nepali Bishnu Nepali 9 Bhalam-2 10.00 11,260.00 11,270.00
13 Sapana Thapa 12.10.2054 Anju Thapa Bishnu Thapa 9 Zero Chowk new
14 Bhagawati Shrestha 27.03.2055 Sajani Shrestha Balaram Shrestha 9 Srijana Chowk new
15 Ganga Thapa 2054.10.8 Radha Thapa Khem Bd. Thapa 10 Bhalam-2
16 Jamuna Thapa 2054.10.8 Radha Thapa Khem Bd. Thapa 10 Bhalam-2
Back To Top